Cjenovnik usluge i podrške
Vrsta usluge | Opis usluge | Cijena sa ugovorom o održavanju |
Konsultantski sat | Analiza poslovnih procesa, planiranje rješenja, administracija baze podataka, vođenje i koordinacija projekata, savjetovanje u definiciji i rješenjima poslovnih procesa | 35,00 €/sat |
Podrška korisnicima | bez Ugovora o podršci | 60,00 €/sat |
Podrška korisnicima | sa Ugovorom o podršci | paketi podrške |
Putni troškovi | Putovanje do korisnika | 0,30€ po pređenom km |
Izrada back up-a na FTP | jednokratno | 240 € |
E- prenos podataka | Kopija baze podataka na prenosivim medijima | 50€ |
- *Usluga se naplaćuje kada preuzmete bazu podataka iz oblaka.
- Cijene su za korisnike koji nemaju ugovor o održavanju. Za detaljnije informacije kontaktirajte prodaja@datalab.co.me.
- Obračunava se svakih započetih 15 minuta.
- Putni troškovi izračunavaju se od sjedišta konsultanta do sjedišta korisnika kao što je definisano u poreskom propisu.
- Rad na terenu – Prvi sat se plaća, ostatak vremena zaokruživanje utrošenog vremena na 15 minuta.
- U cijene nije uračunat PDV
- Cjenovnik važi od 01. 01. 2021.
X