Osnovni podaci o preduzeću
Crna Gora: Datalab.MN d.o.o.
Adresa | Marka Radovića 59/1, 81000 Podgorica, Črna gora |
Telefon | +382 20 21 21 21 |
Faks | +382 20 22 3 1 31 |
info@datalab.co.me | |
Web stranica | www.datalab.me |
Direktor | Danko Obradović |
Poreski broj | 30/31-06736-6 |
Matični broj | 02679744 |
Tekući račun | 530-14147-58 NLB Montenegro banka |
Srbija: Datalab SR d.o.o.
Adresa | Bulevar Arsenija Čarnojevića 99V, 11000 Beograd, Srbija |
Telefon | +381 1 311 94 39 |
Faks | +381 1 311 94 39 |
info@datalab.rs | |
Web stranica | www.datalab.rs |
Direktor | Miodrag Ranisavljević |
Poreski broj | 105128126 |
Matični broj | 20321717 |
Tekući račun | 265-1050310000469-56 Raiffeisen Bank DD |
Hrvatska: Datalab HR d.o.o.
Hrvatska: Datalab HR d.o.o.
Adresa | Avenija V. Holjevca 40, 10 000 Zagreb, Hrvatska |
Telefon | +385 (01) 35 35 595 |
Kontakt | info@datalab.hr |
Web stranica | www.datalab.hr |
Direktor | Goran Težak |
Poreski broj | 50063679828 |
Matični broj | 080765642 |
Žiro račun | HR50 2484 0081 1350 4659 8 Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb |
Bosna i Hercegovina: Datalab BH d.o.o.
Adresa | Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina |
Telefon | +387 33 652 101 |
Faks | +387 33 711 656 |
Kontakt | info@datalab.ba |
Web stranica | www.datalab.ba |
Direktor | Nedim Pašić |
Poreski broj | 201039810000 |
Matični broj | 1-25231 (MBS: 65-01-0704-08) |
Transakcijski račun | 1610000050080044 Raiffeisen Bank DD IBAN code: 391610600001460510 SWIFT code: RZBABA2S (Raiffeisen banka) |
Datalab Tehnologije, d.d.
Datalab Tehnologije, d.d.
Dugi naziv: | Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno-informacijskih sistemov, d. d |
Kratki naziv | Datalab, d.d. |
Adresa: | Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana |
Telefon: | 01 25 28 900 |
Faks: | 01 25 28 910 |
e-mail: | info@datalab.si |
Izvršni direktor: | Andrej Mertelj |
Predsjednik upravnog odbora: | Andrej Brlečič |
Osnovni kapital: | 4.379.768 EUR |
Transakcijski računi: | IBAN SI56 0510 0801 4773 383, Abanka d.d., Ljubljana IBAN SI56 3400 0101 6715 370, Banka Sparkasse d.d., Ljubljana |
Devizni račun: | Account No: 05100-8014773383 Bank: Abanka d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab Tehnologije d.d. IBAN: SI56 0510 0801 4773 383 Swift/BIC: ABANSI2X |
Šifra djelatnosti: | J58.290 – Drugo izdajanje programja |
Porezni broj: | SI 87965399 |
Matični broj: | 1864629000 |
Registracija: | Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, SRG: 03/06489 |
Broj akcija: | 2.120.401 |
Slovenija: Datalab SI d.o.o.
Adresa: | Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana |
Telefon: | 01 25 28 900 |
Faks: | 01 25 28 910 |
e-mail: | info@datalab.si |
Direktor | Stane Brlečič |
Transakcijski računi: | IBAN SI56 0510 0801 4810 534, Abanka d.d., Ljubljana IBAN SI56 3400 0101 6715 467, Banka Sparkassse d.d., Ljubljana |
Devizni račun: | Account: 05100-8014810534 Bank: Abanka d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab SI d.o.o. IBAN: SI56 0510 0801 4810 534 Swift/BIC: ABANSI2X |
Porezni broj: | SI 99654717 |
Matični broj: | 3768201000 |
Makedonija: Datalab MK d.o.o.
Adresa | Bul. 8 Septemvri 2/2, 1000 Skopje, Makedonija |
Telefon | +389 2 3079 231 |
Faks | +389 2 3079 231 |
Kontakt | info@datalab.com.mk |
Web stranica | www.datalab.com.mk |
Direktor | Sašo Jovanovski |
Poreski broj | 4030005549311 |
Matični broj | 5986893 |
Tekući račun | 00-701-0003077.0 NLB Tutunska Banka AD Skopje, IBAN: MK07 210 3000003554 67 |
Bugarska: Datalab Bulgaria Ltd.
Adresa | 13 Tintyava Str., 1113 Sofia, Bulgaria |
Telefon | +359 2 96 09 750; +359 2 96 09 752 |
Faks | +359 2 96 09 797 |
Kontakt | info@datalab.bg |
Web stranica | www.datalab.bg |
Direktor | Ivaylo Jordanov |
Poreski broj | BG 200784725 |
Matični broj | 200784725 |
Tekući račun | BIC code: STSABGSF, IBAN: BG86STSA93000017488030 |
Kosovo: Datalab L.L.C.
Kosovo: Datalab d.o.o.
Adresa: | Str. Bill Clinton, No. 36 1A, 10000 Prishtina, Kosovo |
Telefon: | + 381 38 749 045 |
Fax: | + 381 38 749 045 |
E-mail: | sales@datalabks.com |
Web stranica: | www.datalabks.com |
Direktor: | Armend Zeqiraj |
Poreski broj (UID): | 601276711 |
Tekući račun: | Account Number: 1701001012570604 IBAN: XK05 1701001012570604 Swift: NLPRXKPR |
Ukrajina: Datalab UA
Datalab UA,
Київ, вул. Жилянська 5,
Тел. +380962620178, irinat@pantheon.com.ua
Direktor: Marko Požarnik
Albanija: Datalab AL sh.p.k. (u mirovanju)
Adresa | Rr. Perlat Rexhepi, Pallati Unicom, hyrja 1, ap. 8, 1001 Tirana, Albanija |
Telefon | +355 44 516 368 +355 69 20 98136 (mobilna št.) |
Faks | +355 44 516 3682 |
Kontakt | kreshnik.qorraj@datalab.al |
Web stranica | www.datalab.al |
Direktor | Kreshnik Qorraj |
Tekući račun | Account Number: 0000629622, Raiffeisen Bank Albania sh.a. IBAN: AL68202111300000000000629622 Swift: SGSBALT |
Potrebno Vam je više informacija?
Pozovite nas ili nam pišite na mail. Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.